Die Datei transactions.csv ist eine der wichtigsten Dateien im Einzelaufzeichnungsmodul der DSFinV-K. Sie enthält die Kopfdaten (Metadaten) jedes einzelnen Vorgangs (Transaktion) an der Kasse und dient als zentraler Ankerpunkt, um alle dazugehörigen Detailinformationen (Positionen, Zahlungen, TSE-Daten) zu verknüpfen.
Jede Zeile in dieser Datei repräsentiert einen abgeschlossenen Vorgang und enthält die grundlegenden, nicht auf die Umsatzsteuer bezogenen Daten.
| Dateispalte | Erläuterung |
|---|---|
| KASSE_ID | Eindeutige ID für eine Kasse. Die ID führt zur eindeutigen Identifikation und Zuordnung von Vorgängen auf eine Kasse. Sie wird nur zur Referenzierung innerhalb eines Kassenabschlusses verwendet. |
| Z_ERSTELLUNG | Datum und Uhrzeit der Erstellung des Kassenabschlusses. |
| Z_NR | Fortlaufende Nummer des Kassenabschlusses (Z-Nummer). |
| BON_ID | Eindeutige ID des Belegs (zur Verknüpfung mit transactions.csv). |
| VORGANG_NR | Fortlaufende Nummer des Vorgangs/Bons in der Kasse. |
| BON_TYP | Art des Geschäftsvorfalls (z. B. AVBeleg für regulären Verkauf, AVStorno für Stornierung, AVSonstige für sonstige Vorgänge wie Trinkgeldeinlage). |
| VORGANG_NR | Fortlaufende Nummer des Vorgangs/Bons in der Kasse. |
| Z_KASSE_ID | Eindeutige ID der Kasse/des Kassenarbeitsplatzes, an dem der Vorgang durchgeführt wurde. |
| BON_STORNO | Stornokennzeichen: 0 = Kein Storno, 1 = Storno des gesamten Belegs. |
| TSE_TA_START | Der Startzeitpunkt des Signiervorgangs. |
| TSE_TA_ENDE | Der Endzeitpunkt des Signiervorgangs. |
| BEDIENER_ID | Es identifiziert den Mitarbeiter eindeutig, der einen Vorgang am Kassensystem durchgeführt hat |
| BEDIENER_Name | Der Vor- und Nachname des Benutzers. |
| BON_BRUTTO | Die Summe der Bruttobeträge (Netto + USt) dieses Belegs, die diesem spezifischen Steuerschlüssel zugeordnet sind. |
| TITEL_VORGANG | Titel des Vorgangs. |
| RE_NR | Rechnungsnummer des Vorgangs. |
Die transactions.csv bildet das digitale Kassenbuch. Sie ermöglicht es dem Prüfer, die Chronologie aller Vorgänge nachzuvollziehen und über die BON_ID die vollständigen Details (Artikel, Steuern, Zahlungen, TSE-Signatur) aus den verknüpften Tabellen abzurufen.
