Die Tabelle dient dazu, die steuerliche Aufgliederung einer Verkaufsposition genau zu dokumentieren, insbesondere in komplexeren Fällen:
| Dateispalte | Erläuterung |
|---|---|
| KASSE_ID | Die eindeutige Kassen-ID im Unternehmen. Dieses Feld ist der zentrale Schlüssel, um alle Transaktionen und Abschlüsse dieser Kasse zuzuordnen. |
| Z_ERSTELLUNG | Datum und Uhrzeit der Erstellung des Kassenabschlusses (zur Verknüpfung mit Kassenabschluss.csv). |
| Z_NR | Fortlaufende Nummer des Kassenabschlusses (Z-Nummer). |
| BON_ID | Eindeutige ID des Belegs/Vorgangs (zur Verknüpfung mit der Datei transactions.csv). |
| POS_ZEILE | Die Zeilennummer der Position, auf die sich die Preisänderung bezieht (zur Verknüpfung mit lines.csv). |
| UST_SCHLUESSEL_ID | Der Schlüssel des angewandten Umsatzsteuersatzes (zur Verknüpfung mit der Stammdaten-Tabelle vat.csv). |
| ZEILEN_BRUTTO | Der Bruttobetrag (ZEILEN_NETTO + ZEILEN_UST). |
| ZEILEN_NETTO | Der Nettobetrag der Position, der diesem spezifischen Steuerschlüssel zugeordnet wird. |
| ZEILEN_BRUTTO | Der darauf entfallende Umsatzsteuerbetrag. |
Im Detail: Wenn ein Menü (Position 1 in lines.csv) beispielsweise einen Hauptgang (7% USt) und ein Getränk (19% USt) enthält, würde die lines_vat.csv zwei Einträge für die Positionsnummer 1 enthalten, jeweils mit den korrespondierenden Netto- und USt-Beträgen für den 7%- und den 19%-Anteil.
