Die Datei lines.csv ist eine der wichtigsten Dateien im Einzelaufzeichnungsmodul des DSFinV-K Exports. Sie ist das Kernstück der Bewegungsdaten und enthält alle einzelnen Artikelpositionen, die auf einem Beleg (Bon) erfasst wurden. Diese Datei ermöglicht die Reproduktion des Kassenbons auf Artikelebene.
| Dateispalte | Erläuterung |
|---|---|
| KASSE_ID | Die eindeutige Kassen-ID im Unternehmen. Dieses Feld ist der zentrale Schlüssel, um alle Transaktionen und Abschlüsse dieser Kasse zuzuordnen. |
| Z_ERSTELLUNG | Datum und Uhrzeit der Erstellung des Kassenabschlusses (zur Verknüpfung mit Kassenabschluss.csv). |
| Z_NR | Fortlaufende Nummer des Kassenabschlusses (Z-Nummer). |
| BON_ID | Eindeutige ID des Belegs/Vorgangs (zur Verknüpfung mit der Datei transactions.csv). |
| POS_ZEILE | Die Zeilennummer der Position, auf die sich die Preisänderung bezieht (zur Verknüpfung mit lines.csv). |
| ARTIKEL_BEZ | Bezeichnung des Artikels, wie er auf dem Bon gedruckt wird. |
| GERÄTE_ID | Eindeutige ID des genutzten Gerätes. |
| GV_TYP | Der Geschäftsvorfalltyp der Position (z. B. Umsatz, Einlage, Auszahlung). |
| INHAUS | Bei Aktivierung des Feldes (Wert = „1“) handelt es sich um einen „Inhausverkauf“, bei Deaktivierung („0“) um einen „Außerhausverkauf“ |
| P_STORNO | Positionsstorno-Kennzeichnung. Bei Aktivierung des Feldes (Wert = „1“) handelt es sich um eine (sofort während der Erfassung) stornierte Position. |
| WARENGR_ID | ID der Warengruppe. |
| WARENGR | Name der Warengruppe. |
| MENGE | Mengenangabe der einzelnen Position. |
| FAKTOR | Referenzmenge des Preises. |
| STK_BR | Der darauf entfallende Umsatzsteuerbetrag. |
| MENGE | (Grund)Preis pro Maßeinheit in der Basiswährung der Kasse. |
| Stornogrund / Sofotstorno | Stornogrund, z.B. Streichung vor Absenden, Bedienerfehler |
Die lines.csv liefert die Grundlage für die Berechnung der Umsatzsteuer und der Rabatte, deren Details in separaten Detailtabellen gespeichert sind:
