Die Datei enthält die genauen Beträge von Preismodifikationen für jede Zeile eines Belegs. Jeder Eintrag referenziert eine spezifische Position in der Haupttabelle lines.csv (Bonpos).
Dateispalte | Erläuterung |
---|---|
KASSE_ID | Die eindeutige Kassen-ID im Unternehmen. Dieses Feld ist der zentrale Schlüssel, um alle Transaktionen und Abschlüsse dieser Kasse zuzuordnen. |
ZEITPUNKT | Datum und Uhrzeit der Aktion. |
Z_NR | Fortlaufende Nummer des Kassenabschlusses (Z-Nummer). |
BON_ID | Eindeutige ID des Belegs/Vorgangs (zur Verknüpfung mit der Datei transactions.csv). |
POS_ZEILE | Die Zeilennummer der Position, auf die sich die Preisänderung bezieht (zur Verknüpfung mit lines.csv). |
PF_ART | Die Art der Preisänderung (z. B. discount für Rabatt, extra_amount für Aufschlag/Zuschlag). |
PF_BRUTTO | Der Bruttobetrag der Preisänderung (PF_NETTO + PF_UST). |
PF_NETTO | Der Nettobetrag der Preisänderung (Rabatt oder Aufschlag). |
PF_UST | Der darauf entfallende Umsatzsteuerbetrag. |
Diese Datei dient der lückenlosen Nachvollziehbarkeit des Preises einer Position. Wenn ein Prüfer den auf dem Bon ausgewiesenen Endpreis kontrolliert, kann er mithilfe dieser Datei nachvollziehen, wie sich der Standardpreis des Artikels durch Rabatte, Mitarbeiterrabatte, oder Aufschläge zum tatsächlich bezahlten Preis entwickelt hat.
Wichtig: Diese Datei erfasst Rabatte/Aufschläge, die auf eine einzelne Position gewährt werden. Gesamtrabatte auf den gesamten Beleg werden oft anders verbucht und sind nicht zwingend hier abgebildet.