Untenstehend findest Du eine Übersicht der Funktionen des lokalen Servers in Abhängigkeit von der Plattform, auf der er betrieben wird.
| Funktion | Beschreibung | Windows | macOS | Linux | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansteuerung der Drucker | Pufferung und lokale Verteilung der Druckaufträge. | √ | √ | √ | ||
| Ansteuerung der Schankanlagen | Lokale Kommunikation mit Gruber-Schankanlagen oder anderen Schankanlagen sowie Kaffeeautomaten per Smartschank. | √ | √ | √ | ||
| Ansteuerung der Zahlungsterminals | Lokale Kommunikation mit den EC-Geräten per OPI-Protokoll. | √ | √ | √ | ||
| Synchronisation der Kassen | Sorgt für die Cloud-Synchronisation der Kassen untereinander. | √ | √ | √ | ||
| Synchronisation der Küchenmonitore | Sorgt für eine Synchronisation der Druckaufträge auf dem Küchenmonitor. | √ | √ | √ | ||
| Ansteuerung Pagerruf | Kommunikation mit Discover Systems per USB | √ | √ | √ |
Untenstehend findest Du eine Übersicht der Funktionen des lokalen Servers in der Gastronovi App.
| Funktion | Beschreibung | Android | iOS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ansteuerung der Drucker | Pufferung und lokale Verteilung der Druckaufträge. | √ | √ | ||
| Ansteuerung der Schankanlagen | Lokale Kommunikation mit Gruber-Schankanlagen oder anderen Schankanlagen sowie Kaffeeautomaten per Smartschank. | √ | - | ||
| Ansteuerung der Zahlungsterminals | Lokale Kommunikation mit den EC-Geräten per OPI-Protokoll. | √ | - | ||
| Synchronisation der Kassen | Sorgt für die Cloud-Synchronisation der Kassen untereinander. | √ | - | ||
| Synchronisation der Küchenmonitore | Sorgt für eine Synchronisation der Druckaufträge auf dem Küchenmonitor. | - | - | ||
| Ansteuerung Pagerruf | Kommunikation mit Discover Systems per USB | - | - |
Es ist natürlich möglich, den lokalen Server beispielsweise auf einer Windows-Plattform zu betreiben, um den vollen Funktionsumfang mit einem Android- oder iOS-Betriebssystem nutzen zu können.