| Eigenschaft | Erklärung | Pflicht? |
|---|---|---|
| Überschrift | Titel des Produkts, ggf. Produktnummer | x |
| Beschreibung laut Speisekarte | Produkt-Beschreibung, die in der Speisekarte - auch in der öffentlichen Darstellung - angezeigt wird. | - |
| Mengenbeschreibung | Die genaue Beschreibung der Menge des Produkts (bspw. 0,33l), die in Klammern hinter dem Rezept erscheint. | - |
| Preis (Brutto) | Bruttopreis, zu dem das Produkt angeboten werden soll. | - |
| WES | Wareneinsatz = Der kalkulierte netto Warenverbrauch (ohne MwSt.) pro Portion. Angegeben in der gewählten Standardwährung. | - |
| WES (außer Haus) | Wareneinsatz außer Haus | - |
| WES-Q | Wareneinsatzquote = Der Wareneinsatz geteilt durch den Warenverbrauch pro Portion für In-Haus-Verkäufe. Angegeben in Prozentpunkten. | - |
| WES-Q (außer Haus) | Wareneinsatzquote = Der Wareneinsatz geteilt durch den Warenverbrauch pro Portion für Außer-Haus-Verkäufe. Angegeben in Prozentpunkten. | - |
| Produktzuordnung | In wie vielen Speisekarten wird das Produkt verwendet? | - |
| Preisempfehlung (Brutto) | Preisempfehlung, die alle Faktoren, wie Deckungsbeitrag-Vorgabe und Wareneinsatz der jeweiligen Warengruppe einbezieht. | - |
| RA-B | Wareneinsatzquote = Der Wareneinsatz geteilt durch den Warenverbrauch pro Portion für Außer-Haus-Verkäufe. Angegeben in Prozentpunkten. | - |
| RA-B (außer Haus) | Wareneinsatzquote = Der Wareneinsatz geteilt durch den Warenverbrauch pro Portion für Außer-Haus-Verkäufe. Angegeben in Prozentpunkten. | - |
| RA | Wareneinsatzquote = Der Wareneinsatz geteilt durch den Warenverbrauch pro Portion für Außer-Haus-Verkäufe. Angegeben in Prozentpunkten. | - |
| RA (außer Haus) | Wareneinsatzquote = Der Wareneinsatz geteilt durch den Warenverbrauch pro Portion für Außer-Haus-Verkäufe. Angegeben in Prozentpunkten. | - |
| Warengruppe | Die Warengruppe, in die das Produkt eingeordnet ist. | x |
| Allergene | Allergenkennzeichnung nach EU-Richtlinie | - |
| Zusatzstoffe | Ausweispflichtige Lebensmittelzusatzstoffe | - |
| Speisekarte | Das Produkt kann einer oder mehreren Speisekarten zugeordnet werden. | - |
| Herkunftsland | Zuordnung von Ländern, aus denen das Produkt kommt | - |
| Sonstige Kennzeichnungen | Auswahl von Hinweisen, wie zum Beispiel erhöhter Koffeingehalt. | - |
| Schlagwort | Zuordnung von Schlagwörtern, mit denen Produkte besser gefiltert und gesucht werden können. | - |
| Interne Anmerkung | Anmerkungen zum Produkt, die nicht öffentlich angezeigt werden. | - |
Darstellung aller Abfragen und Zwänge
Darstellung aller hinzugefügter Zutaten
Darstellung aller zugeordneten Basisprodukte
| Feld | Beschreibung | Pflicht? |
|---|---|---|
| Vorbereitung | Die Schritt-für-Schritt-Beschreibung für die Vorbereitung. | - |
| Vorbereitungszeit | Die gesamte Vorbereitungszeit in Minuten (z. B. 1,5). | - |
| Zubereitung | Die Schritt-für-Schritt-Beschreibung für die Zubereitung. | - |
| Zubereitungszeit | Die gesamte Zubereitungszeit in Minuten (z. B. 1,5). | - |
| Koch-, Back-, Brat- und Garzeit-Angaben | Die Information über den abschließenden Vorgang (z. B. 4 min auf der Pfanne in Olivenöl braten). | - |
| Koch-, Back-, Brat- und Garzeit | Die gesamte Koch-, Back-, Brat- und Garzeit in Minuten (z. B. 1,5). | - |
| Anrichteweise | Die Schritt-für-Schritt Beschreibung für die Anrichtung (z. B. auf dem Teller). | - |
| Anrichtezeit | Die gesamte Anrichtezeit in Minuten (z. B. 1,5). | - |
| Internes Produktbild | Welches Bild soll für die interne Darstellung des Produkts genutzt werden? | - |