Diese Informationen werden bei der Erstellung von Einträgen abgefragt.
| Feld | Beschreibung | Pflicht? |
|---|---|---|
| Arbeitskraft | Die Personalnummer und der Name der Arbeitskraft. | ✓ |
| Beginn | Der Beginn der Arbeitszeit – bestehend aus dem Datum (TT.MM.JJJJ) und der Uhrzeit. | ✓ |
| Ende | Das Ende der Arbeitszeit – bestehend aus dem Datum (TT.MM.JJJJ) und der Uhrzeit. | ✓ |
Hier findest Du die allgemeinen Basisinformationen zu den Einträgen, die in der Standardansicht angezeigt werden.
| Feld | Beschreibung | Pflicht? |
|---|---|---|
| Status | Der aktuelle Status des Eintrags (z. B. ⏺ Abgeschlossen und nicht bestätigt.) | - |
| Beginn | Der Beginn der Arbeitszeit – bestehend aus dem Datum (TT.MM.JJJJ) und der Uhrzeit. | ✓ |
| Ende | Das Ende der Arbeitszeit – bestehend aus dem Datum (TT.MM.JJJJ) und der Uhrzeit. | ✓ |
| Arbeitskraft | Die Personalnummer und der Name der Arbeitskraft. | ✓ |
| ∑ Arbeitszeit | .Die berechnete, effektive Arbeitszeit. | - |
| ∑ Gesamtzeit | Die Gesamtarbeitszeit inklusive der Pausen von Beginn bis Ende. | - |
| # Pausen | Die Gesamtanzahl der Pausen. | - |
| ∑ Pausenzeit | Die berechnete Summe der Pausenzeiten. | - |
Diese Informationen sind standardmäßig ausgeblendet. Du kannst diese versteckten Spalten jederzeit einblenden .
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bestätigt | Der aktuelle Bestätigungsstatus des Eintrags (z. B. ⏺ Abgeschlossen und bestätigt.) |
| Stundenlohn | Der einfache Stundenlohn (ohne Zuschläge) für die aktuelle Arbeitszeit. |
| ∑ Gesamtlohn | Der gesamte Lohn für die Arbeitszeit – berechnet ohne Zuschläge. |
| Nachträglich | Zeigt Dir an, ob die Arbeitszeit nachträglich eingereicht wurde. |