Allgemeine Angaben
| Feld | Beschreibung | Pflicht? |
|---|---|---|
| Aktiv | Aktiviere hier den Regler, um den Termin zu aktivieren. | - |
| Titel | Trage hier den Titel des Termins ein. | ✓ |
| Gültig von | Gib das Startdatum des Termins an, inklusive Uhrzeit. | ✓ |
| Gültig bis | Gib das Enddatum des Termins an, inklusive Uhrzeit. | - |
| Ganztägig | Aktiviere hier den Regler, damit der Termin als ganztägiger Termin eingetragen wird. | - |
| Unterüberschrift | Welcher Text soll unter dem Titel dargestellt werden? | - |
| Beschreibungstext | Beschreibung des Termins. | - |
| Fußzeile | Gib hier Informationen an, damit diese in der Fußzeile auftauchen, wie beispielsweise Ticketpreise. | - |
| Veranstaltungsbild | Hier kannst Du ein Bild zum Termin hinzufügen, wie beispielsweise ein Veranstaltungsbild oder -flyer. | - |
| Vorschaubild | Hier kannst Du ein Vorschaubild für den Termin einfügen, das vom Veranstaltungsbild abweicht. | - |
| Umfrage | Möchtest Du eine Umfrage mit dem Termin verknüpfen? Dann wähle eine Umfrage aus der Liste aus. | - |
| Kategorie | Die zugeordnete Kategorie. | |
| Schlagwörter | Gib hier hier Schlagwörter ein, um den Termin leichter findbar zu machen. |
Versteckte Angaben - Erst nach Erstellung verfügbar
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Links | Du hast die Möglichkeit, weiterführende Links zu verknüpfen. |