Die Datei vat.csv (logischer Name: Stamm_USt) ist eine Stammdatendatei im DSFinV-K Export.
Ihre zentrale Aufgabe ist die Definition und Historisierung aller in der Kasse verwendeten Umsatzsteuersätze (USt-Sätze) und deren Zuordnung zu einem standardisierten Schlüssel. Sie bildet die Grundlage für alle steuerrelevanten Berechnungen im Einzelaufzeichnungs- und Kassenabschlussmodul.
| Dateispalte | Erläuterung |
|---|---|
| Z_KASSE_ID | Eindeutige ID für eine Kasse. Die ID führt zur eindeutigen Identifikation und Zuordnung von Vorgängen auf eine Kasse. Sie wird nur zur Referenzierung innerhalb eines Kassenabschlusses verwendet. |
| Z_ERSTELLUNG | Datum und Uhrzeit der Erstellung des Kassenabschlusses. |
| Z_NR | Fortlaufende Nummer des Kassenabschlusses (Z-Nummer). |
| BON_ID | Eindeutige ID des Belegs (zur Verknüpfung mit transactions.csv). |
| UST_SCHLUESSEL_ID | Der Schlüssel des angewandten Umsatzsteuersatzes (z. B. 1, 2, 5) zur Verknüpfung mit der Stammdaten-Tabelle vat.csv. |
| UST_SATZ | Der tatsächliche Prozentsatz des Steuersatzes (z. B. 0,19 für 19 %, 0,07 für 7 %). |
| UST_NAME | Die Bezeichnung des Steuersatzes (z. B. "Allgemeiner Steuersatz", "Ermäßigter Steuersatz", "Steuerfrei"). |
Durch diese Datei kann der Prüfer die Basis der Umsatzsteuerberechnung jederzeit eindeutig nachvollziehen und gegen die gesetzlichen Vorgaben abgleichen.
Standard-USt-Schlüssel nach DSFinV-K Die Schnittstelle legt für häufige Steuersachverhalte standardisierte IDs fest, um die Prüfung zu erleichtern:
| ID | UST_TYP | UST_SATZ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | NORMAL | 0,19 | Allgemeiner Steuersatz |
| 2 | REDUCED_1 | 0,07 | Ermäßigter Steuersatz |
| 5 | NULL | 0,00 | Nicht steuerbare Vorgänge |
| 6 | NULL | 0,00 | Umsatzsteuerfrei |
| 7 | NULL | 0,00 | USt nicht ermittelbar (z. B. bei Fremdwährungstransaktionen ohne festgelegten Kurs). |
