Die Datei location.csv (logischer Name: Stamm_Orte) ist eine Stammdaten-Datei des DSFinV-K Exports. Sie enthält die Identifikations- und Adressdaten jeder Betriebsstätte oder jedes Standorts, an dem elektronische Aufzeichnungssysteme (Kassen) betrieben werden. Diese Datei ist entscheidend, um Kassenvorgänge geografisch und organisatorisch korrekt zuzuordnen. Die Datei muss für jeden Standort des Unternehmens mindestens einen Datensatz enthalten.
Dateispalte | Erläuterung |
---|---|
LOC_ID | Eindeutige ID des Standorts/der Betriebsstätte. |
LOC_NAME | Name des Standorts (z. B. "Hauptgeschäft", "Filiale 1", "Event-Standort X"). |
LOC_ADR_STR | Straße und Hausnummer des Standorts. |
LOC_ADR_PLZ | Postleitzahl des Standorts. |
LOC_ADR_ORT | Ort des Standorts. |
LOC_ADR_LAND | Land des Standorts (z. B. "DE"). |
Wichtige Funktion: