Der Präsentationskanal ist für die Darstellung auf einem Monitor mit einem Seitenverhältnis von 16:9 oder 4:3 optimiert. Beide Formate werden jeweils im Hoch- oder Querformat unterschiedliche dargestellt. Damit die Bilddateien korrekt angezeigt werden, können Sie sich an die folgenden Vorgaben halten. So ist garantiert, dass immer genau der richtige Teil im Blickfeld der Betrachter steht.
Einsatzbereich | Art | Min. Maße (px) | Ausschnitt | Safe area |
---|---|---|---|---|
Bild mit Text | Landscape | 3840 × 2160 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Bild mit Text | Portrait | 2160 × 3840 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Speise hervorgehoben – Voll | Landscape | 3840 × 2160 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Speise hervorgehoben – Voll | Portrait | 2160 × 3840 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Speise hervorgehoben – Listenansicht | Landscape | 3840 × 2880 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Speise hervorgehoben – Listenansicht | Portrait | 2880 × 3840 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Aktuelles | Landscape | 2840 × 1316 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Aktuelles | Portrait | 1580 × 2840 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Galerie | Landscape | 2840 × 2160 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Galerie | Portrait | 2160 × 2840 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Einsatzbereich | Art | Min. Maße (px) | Ausschnitt | Safe area |
---|---|---|---|---|
Bild mit Text | Landscape | 3840 × 2880 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Bild mit Text | Portrait | 2880 × 3840 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Speise hervorgehoben – Voll | Landscape | 3840 × 2880 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Speise hervorgehoben – Voll | Portrait | 2880 × 3840 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Speise hervorgehoben – Listenansicht | Landscape | 3840 × 2438 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Speise hervorgehoben – Listenansicht | Portrait | 3011 × 3840 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Aktuelles | Landscape | 2840 × 1803 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Aktuelles | Portrait | 2228 × 2840 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Galerie | Landscape | 2840 × 2880 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Galerie | Portrait | 2880 × 2840 | Original (skaliert auf Miniaturansicht) | Volle Auflösung |
Hier finden Sie eine grafische Übersicht zu den Bildformaten und können diese als Vorlage herunterladen:
Als Safe area (deutsch: Schutzbereich) bezeichnet man den Bereich innerhalb einer Grafik, der, wenn diese auf einer Website zum Einsatz kommt, garantiert sichtbar und lesbar ist. Indem Sie sich also an die Vorgaben der Safe area halten, stellen Sie sicher, dass keine Informationen verloren gehen.
Hintergrund des Einsatzes der Safe area ist die Tatsache, dass Homepages auf vielen unterschiedlichen Endgeräten mit unterschiedlichen Auflösungen betrachtet werden, sodass überall eine andere Darstellung erfolgt. Die Safe area garantiert aber, dass die wesentlichen Informationen, die innerhalb des Bereichs liegen, immer im Fokus stehen und nicht abgeschnitten werden.